Level
Baccalaureate +4
ECTS
6 credits
Component
UFR IM2AG (informatique, mathématiques et mathématiques appliquées)
Semester
Automne
Description
This course is an introduction to the differential geometry of curves and surfaces with a particular focus on spline curves and surfaces that are routinely used in geometrical design softwares.
Content
This course includes practical sessions.
Course parts
- CM/TDLectures (CM) & Teaching Unit (UE)33h
- TPPractical work (TP)16,5h
Recommended prerequisites
Elementary notions of linear algebra and analysis.
Period
Semester 7
Évaluation initiale / Session principale - Épreuves
Libellé | Nature de l'enseignement | Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Nombre d'épreuves | Coefficient de l'épreuve | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teaching Unit (UE) | CC | Practical | 33/100 | ||||
Teaching Unit (UE) | CC | 100/100 | Ecrit et/ou TP | ||||
Teaching Unit (UE) | CT | Written - supervised work | 120 | 67/100 |
Seconde chance / Session de rattrapage - Épreuves
Libellé | Nature de l'enseignement | Type d'évaluation | Nature de l'épreuve | Durée (en minutes) | Nombre d'épreuves | Coefficient de l'épreuve | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teaching Unit (UE) | CC | Calculation report | 33/100 | ||||
Teaching Unit (UE) | CT | Written or Oral | 67/100 | ||||
Teaching Unit (UE) | CT | 100/100 | Ecrit ou oral ou TP |
Additional information
UE portée par l'ENSIMAG
Nécessite de prendre conjointement l'UE Applied geometry 2
Skills
Interpolation and approximation of curves and surfaces using B-splines : theory and algorithmic implementation.